FAC
Triple Facil
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Viernes, 13 de Noviembre 2026
| Hora | A | Estado |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 197 | |
| 9:00 AM | 491 | |
| 10:00 AM | 396 | |
| 11:00 AM | 594 | |
| 12:00 PM | 533 | |
| 1:00 PM | 085 | |
| 2:00 PM | 200 | |
| 3:00 PM | 178 | |
| 4:00 PM | 855 | |
| 5:00 PM | 891 | |
| 6:00 PM | 740 | |
| 7:00 PM | 064 |
Historial de Resultados
Jueves
22 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 921 |
| 9:00 AM | 923 |
| 10:00 AM | 668 |
| 11:00 AM | 639 |
| 12:00 PM | 629 |
| 1:00 PM | 640 |
| 2:00 PM | 349 |
| 3:00 PM | 168 |
| 4:00 PM | 170 |
| 5:00 PM | 959 |
| 6:00 PM | 233 |
| 7:00 PM | 617 |
Miércoles
21 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 681 |
| 9:00 AM | 699 |
| 10:00 AM | 179 |
| 11:00 AM | 595 |
| 12:00 PM | 602 |
| 1:00 PM | 186 |
| 2:00 PM | 141 |
| 3:00 PM | 608 |
| 4:00 PM | 733 |
| 5:00 PM | 938 |
| 6:00 PM | 044 |
| 7:00 PM | 266 |
Martes
20 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 068 |
| 9:00 AM | 054 |
| 10:00 AM | 659 |
| 11:00 AM | 246 |
| 12:00 PM | 145 |
| 1:00 PM | 883 |
| 2:00 PM | 722 |
| 3:00 PM | 438 |
| 4:00 PM | 732 |
| 5:00 PM | 653 |
| 6:00 PM | 268 |
| 7:00 PM | 663 |
Lunes
19 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 298 |
| 9:00 AM | 704 |
| 10:00 AM | 383 |
| 11:00 AM | 281 |
| 12:00 PM | 225 |
| 1:00 PM | 398 |
| 2:00 PM | 069 |
| 3:00 PM | 523 |
| 4:00 PM | 910 |
| 5:00 PM | 212 |
| 6:00 PM | 466 |
| 7:00 PM | 877 |
Domingo
18 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 702 |
| 9:00 AM | 391 |
| 10:00 AM | 082 |
| 11:00 AM | 147 |
| 12:00 PM | 353 |
| 1:00 PM | 331 |
| 2:00 PM | 794 |
| 3:00 PM | 152 |
| 4:00 PM | 307 |
| 5:00 PM | 093 |
| 6:00 PM | 368 |
| 7:00 PM | 485 |
Sábado
17 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 004 |
| 9:00 AM | 155 |
| 10:00 AM | 556 |
| 11:00 AM | 995 |
| 12:00 PM | 293 |
| 1:00 PM | 456 |
| 2:00 PM | 091 |
| 3:00 PM | 863 |
| 4:00 PM | 270 |
| 5:00 PM | 294 |
| 6:00 PM | 593 |
| 7:00 PM | 885 |
Viernes
16 Octubre 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 417 |
| 9:00 AM | 553 |
| 10:00 AM | 809 |
| 11:00 AM | 560 |
| 12:00 PM | 874 |
| 1:00 PM | 936 |
| 2:00 PM | 139 |
| 3:00 PM | 198 |
| 4:00 PM | 482 |
| 5:00 PM | 481 |
| 6:00 PM | 860 |
| 7:00 PM | 868 |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el Triple Facil?
El Triple Facil tiene 12 sorteos diarios. Los horarios son: 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el Triple Facil al día?
El Triple Facil realiza 12 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del Triple Facil?
Puedes consultar los resultados oficiales del Triple Facil aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.