FAC
Triple Facil
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Sábado, 14 de Noviembre 2026
| Hora | A | Estado |
|---|---|---|
| 8:00 AM | --- | |
| 9:00 AM | --- | |
| 10:00 AM | --- | |
| 11:00 AM | --- | |
| 12:00 PM | --- | |
| 1:00 PM | --- | |
| 2:00 PM | --- | |
| 3:00 PM | --- | |
| 4:00 PM | --- | |
| 5:00 PM | --- | |
| 6:00 PM | --- | |
| 7:00 PM | --- |
Historial de Resultados
Sábado
14 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 388 |
| 9:00 AM | 981 |
| 10:00 AM | 822 |
| 11:00 AM | 690 |
| 12:00 PM | 851 |
| 1:00 PM | 307 |
| 2:00 PM | 522 |
| 3:00 PM | 014 |
| 4:00 PM | 729 |
| 5:00 PM | 699 |
| 6:00 PM | 147 |
| 7:00 PM | 288 |
Viernes
13 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 187 |
| 9:00 AM | 395 |
| 10:00 AM | 127 |
| 11:00 AM | 480 |
| 12:00 PM | 744 |
| 1:00 PM | 466 |
| 2:00 PM | 080 |
| 3:00 PM | 688 |
| 4:00 PM | 423 |
| 5:00 PM | 975 |
| 6:00 PM | 693 |
| 7:00 PM | 639 |
Jueves
12 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 582 |
| 9:00 AM | 669 |
| 10:00 AM | 289 |
| 11:00 AM | 083 |
| 12:00 PM | 852 |
| 1:00 PM | 015 |
| 2:00 PM | 800 |
| 3:00 PM | 627 |
| 4:00 PM | 507 |
| 5:00 PM | 883 |
| 6:00 PM | 199 |
| 7:00 PM | 546 |
Miércoles
11 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 904 |
| 9:00 AM | 764 |
| 10:00 AM | 991 |
| 11:00 AM | 470 |
| 12:00 PM | 749 |
| 1:00 PM | 450 |
| 2:00 PM | 053 |
| 3:00 PM | 205 |
| 4:00 PM | 558 |
| 5:00 PM | 851 |
| 6:00 PM | 943 |
| 7:00 PM | 252 |
Martes
10 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 705 |
| 9:00 AM | 460 |
| 10:00 AM | 111 |
| 11:00 AM | 237 |
| 12:00 PM | 757 |
| 1:00 PM | 309 |
| 2:00 PM | 615 |
| 3:00 PM | 788 |
| 4:00 PM | 795 |
| 5:00 PM | 870 |
| 6:00 PM | 001 |
| 7:00 PM | 167 |
Lunes
09 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 162 |
| 9:00 AM | 717 |
| 10:00 AM | 496 |
| 11:00 AM | 382 |
| 12:00 PM | 966 |
| 1:00 PM | 559 |
| 2:00 PM | 568 |
| 3:00 PM | 391 |
| 4:00 PM | 128 |
| 5:00 PM | 664 |
| 6:00 PM | 733 |
| 7:00 PM | 170 |
Domingo
08 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 044 |
| 9:00 AM | 272 |
| 10:00 AM | 050 |
| 11:00 AM | 600 |
| 12:00 PM | 464 |
| 1:00 PM | 853 |
| 2:00 PM | 378 |
| 3:00 PM | 084 |
| 4:00 PM | 212 |
| 5:00 PM | 722 |
| 6:00 PM | 088 |
| 7:00 PM | 742 |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el Triple Facil?
El Triple Facil tiene 12 sorteos diarios. Los horarios son: 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el Triple Facil al día?
El Triple Facil realiza 12 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del Triple Facil?
Puedes consultar los resultados oficiales del Triple Facil aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.