FAC
Triple Facil
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Viernes, 13 de Noviembre 2026
| Hora | A | Estado |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 197 | |
| 9:00 AM | 491 | |
| 10:00 AM | 396 | |
| 11:00 AM | 594 | |
| 12:00 PM | 533 | |
| 1:00 PM | 085 | |
| 2:00 PM | 200 | |
| 3:00 PM | 178 | |
| 4:00 PM | 855 | |
| 5:00 PM | 891 | |
| 6:00 PM | 740 | |
| 7:00 PM | 064 |
Historial de Resultados
Domingo
17 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 334 |
| 9:00 AM | 616 |
| 10:00 AM | 783 |
| 11:00 AM | 399 |
| 12:00 PM | 929 |
| 1:00 PM | 932 |
| 2:00 PM | 043 |
| 3:00 PM | 046 |
| 4:00 PM | 110 |
| 5:00 PM | 603 |
| 6:00 PM | 482 |
| 7:00 PM | 079 |
Sábado
16 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 693 |
| 9:00 AM | 780 |
| 10:00 AM | 117 |
| 11:00 AM | 443 |
| 12:00 PM | 830 |
| 1:00 PM | 248 |
| 2:00 PM | 995 |
| 3:00 PM | 833 |
| 4:00 PM | 540 |
| 5:00 PM | 903 |
| 6:00 PM | 666 |
| 7:00 PM | 437 |
Viernes
15 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 816 |
| 9:00 AM | 607 |
| 10:00 AM | 209 |
| 11:00 AM | 455 |
| 12:00 PM | 085 |
| 1:00 PM | 881 |
| 2:00 PM | 464 |
| 3:00 PM | 288 |
| 4:00 PM | 923 |
| 5:00 PM | 640 |
| 6:00 PM | 753 |
| 7:00 PM | 884 |
Jueves
14 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 840 |
| 9:00 AM | 423 |
| 10:00 AM | 761 |
| 11:00 AM | 855 |
| 12:00 PM | 140 |
| 1:00 PM | 950 |
| 2:00 PM | 614 |
| 3:00 PM | 395 |
| 4:00 PM | 542 |
| 5:00 PM | 613 |
| 6:00 PM | 182 |
| 7:00 PM | 766 |
Miércoles
13 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 694 |
| 9:00 AM | 412 |
| 10:00 AM | 518 |
| 11:00 AM | 559 |
| 12:00 PM | 914 |
| 1:00 PM | 112 |
| 2:00 PM | 229 |
| 3:00 PM | 413 |
| 4:00 PM | 409 |
| 5:00 PM | 009 |
| 6:00 PM | 645 |
| 7:00 PM | 269 |
Martes
12 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 262 |
| 9:00 AM | 485 |
| 10:00 AM | 524 |
| 11:00 AM | 925 |
| 12:00 PM | 877 |
| 1:00 PM | 818 |
| 2:00 PM | 762 |
| 3:00 PM | 296 |
| 4:00 PM | 948 |
| 5:00 PM | 012 |
| 6:00 PM | 013 |
| 7:00 PM | 263 |
Lunes
11 Mayo 2026
12 sorteos
| Hora | A |
|---|---|
| 8:00 AM | 281 |
| 9:00 AM | 644 |
| 10:00 AM | 626 |
| 11:00 AM | 142 |
| 12:00 PM | 323 |
| 1:00 PM | 797 |
| 2:00 PM | 800 |
| 3:00 PM | 086 |
| 4:00 PM | 444 |
| 5:00 PM | 537 |
| 6:00 PM | 290 |
| 7:00 PM | 636 |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el Triple Facil?
El Triple Facil tiene 12 sorteos diarios. Los horarios son: 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el Triple Facil al día?
El Triple Facil realiza 12 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del Triple Facil?
Puedes consultar los resultados oficiales del Triple Facil aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.