TRA
Trio Activo
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Sábado, 14 de Noviembre 2026
| Hora | A | B | C | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | --- | --- | --- | |
| 9:00 AM | --- | --- | --- | |
| 10:00 AM | --- | --- | --- | |
| 11:00 AM | --- | --- | --- | |
| 12:00 PM | --- | --- | --- | |
| 1:00 PM | --- | --- | --- | |
| 2:00 PM | --- | --- | --- | |
| 3:00 PM | --- | --- | --- | |
| 4:00 PM | --- | --- | --- | |
| 5:00 PM | --- | --- | --- | |
| 6:00 PM | --- | --- | --- | |
| 7:00 PM | --- | --- | --- |
Historial de Resultados
Sábado
07 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 799 | --- | --- |
| 9:00 AM | 849 | --- | --- |
| 10:00 AM | 759 | --- | --- |
| 11:00 AM | 653 | --- | --- |
| 12:00 PM | 733 | --- | --- |
| 1:00 PM | 724 | --- | --- |
| 2:00 PM | 214 | --- | --- |
| 3:00 PM | 934 | --- | --- |
| 4:00 PM | 455 | --- | --- |
| 5:00 PM | 791 | --- | --- |
| 6:00 PM | 869 | --- | --- |
| 7:00 PM | 342 | --- | --- |
Viernes
06 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 774 | --- | --- |
| 9:00 AM | 716 | --- | --- |
| 10:00 AM | 591 | --- | --- |
| 11:00 AM | 800 | --- | --- |
| 12:00 PM | 743 | --- | --- |
| 1:00 PM | 603 | --- | --- |
| 2:00 PM | 550 | --- | --- |
| 3:00 PM | 836 | --- | --- |
| 4:00 PM | 552 | --- | --- |
| 5:00 PM | 412 | --- | --- |
| 6:00 PM | 645 | --- | --- |
| 7:00 PM | 371 | --- | --- |
Jueves
05 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 391 | --- | --- |
| 9:00 AM | 226 | --- | --- |
| 10:00 AM | 761 | --- | --- |
| 11:00 AM | 027 | --- | --- |
| 12:00 PM | 468 | --- | --- |
| 1:00 PM | 869 | --- | --- |
| 2:00 PM | 893 | --- | --- |
| 3:00 PM | 577 | --- | --- |
| 4:00 PM | 271 | --- | --- |
| 5:00 PM | 503 | --- | --- |
| 6:00 PM | 818 | --- | --- |
| 7:00 PM | 072 | --- | --- |
Miércoles
04 Marzo 2026
10 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 081 | --- | --- |
| 9:00 AM | 501 | --- | --- |
| 10:00 AM | 642 | --- | --- |
| 11:00 AM | 346 | --- | --- |
| 12:00 PM | 364 | --- | --- |
| 1:00 PM | 416 | --- | --- |
| 2:00 PM | 658 | --- | --- |
| 3:00 PM | 371 | --- | --- |
| 4:00 PM | 707 | --- | --- |
| 5:00 PM | 741 | --- | --- |
Martes
03 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 720 | --- | --- |
| 9:00 AM | 700 | --- | --- |
| 10:00 AM | 881 | --- | --- |
| 11:00 AM | 703 | --- | --- |
| 12:00 PM | 714 | --- | --- |
| 1:00 PM | 217 | --- | --- |
| 2:00 PM | 910 | --- | --- |
| 3:00 PM | 365 | --- | --- |
| 4:00 PM | 280 | --- | --- |
| 5:00 PM | 194 | --- | --- |
| 6:00 PM | 546 | --- | --- |
| 7:00 PM | 505 | --- | --- |
Lunes
02 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 086 | --- | --- |
| 9:00 AM | 489 | --- | --- |
| 10:00 AM | 192 | --- | --- |
| 11:00 AM | 336 | --- | --- |
| 12:00 PM | 799 | --- | --- |
| 1:00 PM | 712 | --- | --- |
| 2:00 PM | 424 | --- | --- |
| 3:00 PM | 397 | --- | --- |
| 4:00 PM | 062 | --- | --- |
| 5:00 PM | 084 | --- | --- |
| 6:00 PM | 904 | --- | --- |
| 7:00 PM | 262 | --- | --- |
Domingo
01 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 330 | --- | --- |
| 9:00 AM | 943 | --- | --- |
| 10:00 AM | 997 | --- | --- |
| 11:00 AM | 408 | --- | --- |
| 12:00 PM | 899 | --- | --- |
| 1:00 PM | 248 | --- | --- |
| 2:00 PM | 373 | --- | --- |
| 3:00 PM | 855 | --- | --- |
| 4:00 PM | 080 | --- | --- |
| 5:00 PM | 636 | --- | --- |
| 6:00 PM | 871 | --- | --- |
| 7:00 PM | 435 | --- | --- |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el Trio Activo?
El Trio Activo tiene 12 sorteos diarios. Los horarios son: 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el Trio Activo al día?
El Trio Activo realiza 12 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del Trio Activo?
Puedes consultar los resultados oficiales del Trio Activo aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.