RUC
La Ruca
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Sábado, 14 de Noviembre 2026
| Hora | A | B | C | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | --- | --- | --- | |
| 10:15 AM | --- | --- | --- | |
| 11:15 AM | --- | --- | --- | |
| 12:15 PM | --- | --- | --- | |
| 1:15 PM | --- | --- | --- | |
| 2:15 PM | --- | --- | --- | |
| 3:15 PM | --- | --- | --- | |
| 4:15 PM | --- | --- | --- | |
| 5:15 PM | --- | --- | --- | |
| 6:15 PM | --- | --- | --- | |
| 7:15 PM | --- | --- | --- |
Historial de Resultados
Viernes
06 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 063 | --- | --- |
| 10:15 AM | 056 | --- | --- |
| 11:15 AM | 094 | --- | --- |
| 12:15 PM | 050 | --- | --- |
| 1:15 PM | 031 | --- | --- |
| 2:15 PM | 020 | --- | --- |
| 3:15 PM | 039 | --- | --- |
| 4:15 PM | 076 | --- | --- |
| 5:15 PM | 052 | --- | --- |
| 6:15 PM | 099 | --- | --- |
| 7:15 PM | 040 | --- | --- |
Jueves
05 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 074 | --- | --- |
| 10:15 AM | 044 | --- | --- |
| 11:15 AM | 067 | --- | --- |
| 12:15 PM | 048 | --- | --- |
| 1:15 PM | 026 | --- | --- |
| 2:15 PM | 030 | --- | --- |
| 3:15 PM | 064 | --- | --- |
| 4:15 PM | 089 | --- | --- |
| 5:15 PM | 017 | --- | --- |
| 6:15 PM | 032 | --- | --- |
| 7:15 PM | 070 | --- | --- |
Miércoles
04 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 021 | --- | --- |
| 10:15 AM | 077 | --- | --- |
| 11:15 AM | 010 | --- | --- |
| 12:15 PM | 049 | --- | --- |
| 1:15 PM | 069 | --- | --- |
| 2:15 PM | 079 | --- | --- |
| 3:15 PM | 051 | --- | --- |
| 4:15 PM | 064 | --- | --- |
| 5:15 PM | 029 | --- | --- |
| 6:15 PM | 003 | --- | --- |
| 7:15 PM | 081 | --- | --- |
Martes
03 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 013 | --- | --- |
| 10:15 AM | 040 | --- | --- |
| 11:15 AM | 059 | --- | --- |
| 12:15 PM | 024 | --- | --- |
| 1:15 PM | 009 | --- | --- |
| 2:15 PM | 079 | --- | --- |
| 3:15 PM | 017 | --- | --- |
| 4:15 PM | 032 | --- | --- |
| 5:15 PM | 089 | --- | --- |
| 6:15 PM | 076 | --- | --- |
| 7:15 PM | 092 | --- | --- |
Lunes
02 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 001 | --- | --- |
| 10:15 AM | 034 | --- | --- |
| 11:15 AM | 060 | --- | --- |
| 12:15 PM | 011 | --- | --- |
| 1:15 PM | 052 | --- | --- |
| 2:15 PM | 028 | --- | --- |
| 3:15 PM | 092 | --- | --- |
| 4:15 PM | 004 | --- | --- |
| 5:15 PM | 016 | --- | --- |
| 6:15 PM | 039 | --- | --- |
| 7:15 PM | 070 | --- | --- |
Domingo
01 Febrero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 075 | --- | --- |
| 10:15 AM | 024 | --- | --- |
| 11:15 AM | 045 | --- | --- |
| 12:15 PM | 068 | --- | --- |
| 1:15 PM | 097 | --- | --- |
| 2:15 PM | 082 | --- | --- |
| 3:15 PM | 063 | --- | --- |
| 4:15 PM | 051 | --- | --- |
| 5:15 PM | 090 | --- | --- |
| 6:15 PM | 003 | --- | --- |
| 7:15 PM | 078 | --- | --- |
Sábado
31 Enero 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 020 | --- | --- |
| 10:15 AM | 069 | --- | --- |
| 11:15 AM | 067 | --- | --- |
| 12:15 PM | 032 | --- | --- |
| 1:15 PM | 010 | --- | --- |
| 2:15 PM | 093 | --- | --- |
| 3:15 PM | 046 | --- | --- |
| 4:15 PM | 038 | --- | --- |
| 5:15 PM | 084 | --- | --- |
| 6:15 PM | 071 | --- | --- |
| 7:15 PM | 005 | --- | --- |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el La Ruca?
El La Ruca tiene 11 sorteos diarios. Los horarios son: 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el La Ruca al día?
El La Ruca realiza 11 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del La Ruca?
Puedes consultar los resultados oficiales del La Ruca aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.