RUC
La Ruca
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Viernes, 13 de Noviembre 2026
| Hora | A | B | C | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 070 | --- | --- | |
| 10:15 AM | 031 | --- | --- | |
| 11:15 AM | 081 | --- | --- | |
| 12:15 PM | 040 | --- | --- | |
| 1:15 PM | 055 | --- | --- | |
| 2:15 PM | 010 | --- | --- | |
| 3:15 PM | 020 | --- | --- | |
| 4:15 PM | 015 | --- | --- | |
| 5:15 PM | 094 | --- | --- | |
| 6:15 PM | 079 | --- | --- | |
| 7:15 PM | 000 | --- | --- |
Historial de Resultados
Sábado
18 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 098 | --- | --- |
| 10:15 AM | 022 | --- | --- |
| 11:15 AM | 074 | --- | --- |
| 12:15 PM | 061 | --- | --- |
| 1:15 PM | 031 | --- | --- |
| 2:15 PM | 079 | --- | --- |
| 3:15 PM | 092 | --- | --- |
| 4:15 PM | 059 | --- | --- |
| 5:15 PM | 040 | --- | --- |
| 6:15 PM | 090 | --- | --- |
| 7:15 PM | 084 | --- | --- |
Viernes
17 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 053 | --- | --- |
| 10:15 AM | 016 | --- | --- |
| 11:15 AM | 033 | --- | --- |
| 12:15 PM | 003 | --- | --- |
| 1:15 PM | 056 | --- | --- |
| 2:15 PM | 075 | --- | --- |
| 3:15 PM | 019 | --- | --- |
| 4:15 PM | 097 | --- | --- |
| 5:15 PM | 023 | --- | --- |
| 6:15 PM | 081 | --- | --- |
| 7:15 PM | 049 | --- | --- |
Jueves
16 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 039 | --- | --- |
| 10:15 AM | 070 | --- | --- |
| 11:15 AM | 035 | --- | --- |
| 12:15 PM | 058 | --- | --- |
| 1:15 PM | 001 | --- | --- |
| 2:15 PM | 080 | --- | --- |
| 3:15 PM | 031 | --- | --- |
| 4:15 PM | 085 | --- | --- |
| 5:15 PM | 099 | --- | --- |
| 6:15 PM | 074 | --- | --- |
| 7:15 PM | 044 | --- | --- |
Miércoles
15 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 015 | --- | --- |
| 10:15 AM | 094 | --- | --- |
| 11:15 AM | 000 | --- | --- |
| 12:15 PM | 042 | --- | --- |
| 1:15 PM | 073 | --- | --- |
| 2:15 PM | 083 | --- | --- |
| 3:15 PM | 019 | --- | --- |
| 4:15 PM | 048 | --- | --- |
| 5:15 PM | 096 | --- | --- |
| 6:15 PM | 032 | --- | --- |
| 7:15 PM | 087 | --- | --- |
Martes
14 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 007 | --- | --- |
| 10:15 AM | 064 | --- | --- |
| 11:15 AM | 012 | --- | --- |
| 12:15 PM | 050 | --- | --- |
| 1:15 PM | 055 | --- | --- |
| 2:15 PM | 001 | --- | --- |
| 3:15 PM | 068 | --- | --- |
| 4:15 PM | 041 | --- | --- |
| 5:15 PM | 030 | --- | --- |
| 6:15 PM | 095 | --- | --- |
| 7:15 PM | 036 | --- | --- |
Lunes
13 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 084 | --- | --- |
| 10:15 AM | 038 | --- | --- |
| 11:15 AM | 066 | --- | --- |
| 12:15 PM | 054 | --- | --- |
| 1:15 PM | 070 | --- | --- |
| 2:15 PM | 096 | --- | --- |
| 3:15 PM | 016 | --- | --- |
| 4:15 PM | 023 | --- | --- |
| 5:15 PM | 010 | --- | --- |
| 6:15 PM | 034 | --- | --- |
| 7:15 PM | 044 | --- | --- |
Domingo
12 Abril 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 095 | --- | --- |
| 10:15 AM | 056 | --- | --- |
| 11:15 AM | 089 | --- | --- |
| 12:15 PM | 041 | --- | --- |
| 1:15 PM | 075 | --- | --- |
| 2:15 PM | 024 | --- | --- |
| 3:15 PM | 098 | --- | --- |
| 4:15 PM | 049 | --- | --- |
| 5:15 PM | 005 | --- | --- |
| 6:15 PM | 063 | --- | --- |
| 7:15 PM | 046 | --- | --- |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el La Ruca?
El La Ruca tiene 11 sorteos diarios. Los horarios son: 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el La Ruca al día?
El La Ruca realiza 11 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del La Ruca?
Puedes consultar los resultados oficiales del La Ruca aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.