RUC
La Ruca
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Viernes, 13 de Noviembre 2026
| Hora | A | B | C | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 070 | --- | --- | |
| 10:15 AM | 031 | --- | --- | |
| 11:15 AM | 081 | --- | --- | |
| 12:15 PM | 040 | --- | --- | |
| 1:15 PM | 055 | --- | --- | |
| 2:15 PM | 010 | --- | --- | |
| 3:15 PM | 020 | --- | --- | |
| 4:15 PM | 015 | --- | --- | |
| 5:15 PM | 094 | --- | --- | |
| 6:15 PM | 079 | --- | --- | |
| 7:15 PM | 000 | --- | --- |
Historial de Resultados
Miércoles
15 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 038 | --- | --- |
| 10:15 AM | 058 | --- | --- |
| 11:15 AM | 020 | --- | --- |
| 12:15 PM | 009 | --- | --- |
| 1:15 PM | 014 | --- | --- |
| 2:15 PM | 054 | --- | --- |
| 3:15 PM | 003 | --- | --- |
| 4:15 PM | 064 | --- | --- |
| 5:15 PM | 077 | --- | --- |
| 6:15 PM | 052 | --- | --- |
| 7:15 PM | 000 | --- | --- |
Martes
14 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 096 | --- | --- |
| 10:15 AM | 026 | --- | --- |
| 11:15 AM | 031 | --- | --- |
| 12:15 PM | 088 | --- | --- |
| 1:15 PM | 035 | --- | --- |
| 2:15 PM | 040 | --- | --- |
| 3:15 PM | 006 | --- | --- |
| 4:15 PM | 011 | --- | --- |
| 5:15 PM | 080 | --- | --- |
| 6:15 PM | 046 | --- | --- |
| 7:15 PM | 022 | --- | --- |
Lunes
13 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 012 | --- | --- |
| 10:15 AM | 070 | --- | --- |
| 11:15 AM | 060 | --- | --- |
| 12:15 PM | 064 | --- | --- |
| 1:15 PM | 023 | --- | --- |
| 2:15 PM | 001 | --- | --- |
| 3:15 PM | 081 | --- | --- |
| 4:15 PM | 057 | --- | --- |
| 5:15 PM | 049 | --- | --- |
| 6:15 PM | 003 | --- | --- |
| 7:15 PM | 083 | --- | --- |
Domingo
12 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 061 | --- | --- |
| 10:15 AM | 025 | --- | --- |
| 11:15 AM | 080 | --- | --- |
| 12:15 PM | 092 | --- | --- |
| 1:15 PM | 045 | --- | --- |
| 2:15 PM | 086 | --- | --- |
| 3:15 PM | 090 | --- | --- |
| 4:15 PM | 067 | --- | --- |
| 5:15 PM | 022 | --- | --- |
| 6:15 PM | 030 | --- | --- |
| 7:15 PM | 000 | --- | --- |
Sábado
11 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 081 | --- | --- |
| 10:15 AM | 035 | --- | --- |
| 11:15 AM | 097 | --- | --- |
| 12:15 PM | 052 | --- | --- |
| 1:15 PM | 087 | --- | --- |
| 2:15 PM | 058 | --- | --- |
| 3:15 PM | 042 | --- | --- |
| 4:15 PM | 036 | --- | --- |
| 5:15 PM | 082 | --- | --- |
| 6:15 PM | 055 | --- | --- |
| 7:15 PM | 006 | --- | --- |
Viernes
10 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 079 | --- | --- |
| 10:15 AM | 011 | --- | --- |
| 11:15 AM | 034 | --- | --- |
| 12:15 PM | 098 | --- | --- |
| 1:15 PM | 051 | --- | --- |
| 2:15 PM | 027 | --- | --- |
| 3:15 PM | 003 | --- | --- |
| 4:15 PM | 041 | --- | --- |
| 5:15 PM | 064 | --- | --- |
| 6:15 PM | 020 | --- | --- |
| 7:15 PM | 048 | --- | --- |
Jueves
09 Julio 2026
11 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 036 | --- | --- |
| 10:15 AM | 069 | --- | --- |
| 11:15 AM | 090 | --- | --- |
| 12:15 PM | 077 | --- | --- |
| 1:15 PM | 029 | --- | --- |
| 2:15 PM | 062 | --- | --- |
| 3:15 PM | 001 | --- | --- |
| 4:15 PM | 023 | --- | --- |
| 5:15 PM | 046 | --- | --- |
| 6:15 PM | 008 | --- | --- |
| 7:15 PM | 074 | --- | --- |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el La Ruca?
El La Ruca tiene 11 sorteos diarios. Los horarios son: 9:15 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:15 PM, 3:15 PM, 4:15 PM, 5:15 PM, 6:15 PM, 7:15 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el La Ruca al día?
El La Ruca realiza 11 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del La Ruca?
Puedes consultar los resultados oficiales del La Ruca aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.