RIC
La Ricachona
Resultados oficiales actualizados en tiempo real
Resultados de Hoy - Sábado, 14 de Noviembre 2026
| Hora | A | B | C | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | --- | --- | --- | |
| 9:05 AM | --- | --- | --- | |
| 10:05 AM | --- | --- | --- | |
| 11:05 AM | --- | --- | --- | |
| 12:05 PM | --- | --- | --- | |
| 1:05 PM | --- | --- | --- | |
| 2:05 PM | --- | --- | --- | |
| 3:05 PM | --- | --- | --- | |
| 4:05 PM | --- | --- | --- | |
| 5:05 PM | --- | --- | --- | |
| 6:05 PM | --- | --- | --- | |
| 7:05 PM | --- | --- | --- |
Historial de Resultados
Sábado
07 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 984 | --- | --- |
| 9:05 AM | 063 | --- | --- |
| 10:05 AM | 287 | --- | --- |
| 11:05 AM | 192 | --- | --- |
| 12:05 PM | 253 | --- | --- |
| 1:05 PM | 289 | --- | --- |
| 2:05 PM | 435 | --- | --- |
| 3:05 PM | 555 | --- | --- |
| 4:05 PM | 890 | --- | --- |
| 5:05 PM | 147 | --- | --- |
| 6:05 PM | 273 | --- | --- |
| 7:05 PM | 897 | --- | --- |
Viernes
06 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 374 | --- | --- |
| 9:05 AM | 730 | --- | --- |
| 10:05 AM | 616 | --- | --- |
| 11:05 AM | 041 | --- | --- |
| 12:05 PM | 112 | --- | --- |
| 1:05 PM | 873 | --- | --- |
| 2:05 PM | 812 | --- | --- |
| 3:05 PM | 717 | --- | --- |
| 4:05 PM | 481 | --- | --- |
| 5:05 PM | 455 | --- | --- |
| 6:05 PM | 379 | --- | --- |
| 7:05 PM | 257 | --- | --- |
Jueves
05 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 732 | --- | --- |
| 9:05 AM | 697 | --- | --- |
| 10:05 AM | 990 | --- | --- |
| 11:05 AM | 642 | --- | --- |
| 12:05 PM | 121 | --- | --- |
| 1:05 PM | 924 | --- | --- |
| 2:05 PM | 247 | --- | --- |
| 3:05 PM | 644 | --- | --- |
| 4:05 PM | 887 | --- | --- |
| 5:05 PM | 824 | --- | --- |
| 6:05 PM | 369 | --- | --- |
| 7:05 PM | 895 | --- | --- |
Miércoles
04 Marzo 2026
10 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 871 | --- | --- |
| 9:05 AM | 795 | --- | --- |
| 10:05 AM | 789 | --- | --- |
| 11:05 AM | 020 | --- | --- |
| 12:05 PM | 495 | --- | --- |
| 1:05 PM | 567 | --- | --- |
| 2:05 PM | 631 | --- | --- |
| 3:05 PM | 663 | --- | --- |
| 4:05 PM | 370 | --- | --- |
| 5:05 PM | 039 | --- | --- |
Martes
03 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 318 | --- | --- |
| 9:05 AM | 681 | --- | --- |
| 10:05 AM | 341 | --- | --- |
| 11:05 AM | 923 | --- | --- |
| 12:05 PM | 591 | --- | --- |
| 1:05 PM | 953 | --- | --- |
| 2:05 PM | 442 | --- | --- |
| 3:05 PM | 619 | --- | --- |
| 4:05 PM | 145 | --- | --- |
| 5:05 PM | 688 | --- | --- |
| 6:05 PM | 439 | --- | --- |
| 7:05 PM | 129 | --- | --- |
Lunes
02 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 122 | --- | --- |
| 9:05 AM | 406 | --- | --- |
| 10:05 AM | 243 | --- | --- |
| 11:05 AM | 650 | --- | --- |
| 12:05 PM | 392 | --- | --- |
| 1:05 PM | 166 | --- | --- |
| 2:05 PM | 801 | --- | --- |
| 3:05 PM | 564 | --- | --- |
| 4:05 PM | 195 | --- | --- |
| 5:05 PM | 846 | --- | --- |
| 6:05 PM | 472 | --- | --- |
| 7:05 PM | 244 | --- | --- |
Domingo
01 Marzo 2026
12 sorteos
| Hora | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 8:05 AM | 175 | --- | --- |
| 9:05 AM | 832 | --- | --- |
| 10:05 AM | 163 | --- | --- |
| 11:05 AM | 441 | --- | --- |
| 12:05 PM | 680 | --- | --- |
| 1:05 PM | 045 | --- | --- |
| 2:05 PM | 734 | --- | --- |
| 3:05 PM | 389 | --- | --- |
| 4:05 PM | 622 | --- | --- |
| 5:05 PM | 864 | --- | --- |
| 6:05 PM | 068 | --- | --- |
| 7:05 PM | 811 | --- | --- |
Preguntas Frecuentes
¿A qué hora sale el La Ricachona?
El La Ricachona tiene 12 sorteos diarios. Los horarios son: 8:05 AM, 9:05 AM, 10:05 AM, 11:05 AM, 12:05 PM, 1:05 PM, 2:05 PM, 3:05 PM, 4:05 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:05 PM.
¿Cuántos sorteos tiene el La Ricachona al día?
El La Ricachona realiza 12 sorteos diarios, incluyendo mañana, tarde y noche.
¿Dónde ver los resultados del La Ricachona?
Puedes consultar los resultados oficiales del La Ricachona aquí en LOTIPRO. Actualizamos los números ganadores en tiempo real después de cada sorteo.